| मॉडेल | युनिट | |||||
|
|
| V | H | S | V | H |
| क्षमता | टन | 25 | 35 | |||
| रेटेड टनेज पॉइंट | mm | ३.२ | १.६ | ३.२ | ३.२ | १.६ |
| वेग बदलणे | एसपीएम | ६०-१४० | १३०-२०० | ६०-१२० | ४०-१२० | ११०-१८० |
| स्थिर गती | एसपीएम | ११० | ११० |
| 85 | |
| स्ट्रोक | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
| डाय हाइटस्लाइड अॅडजस्टमेंट | mm | १९५ | २१५ | १९० | २२० | २३५ |
| स्लाइड समायोजन |
| 50 | 50 | 55 | ||
| स्लाइड क्षेत्र | mm | ३००×२३०×५० | ३६०×२५०×५० | |||
| बोल्स्टर क्षेत्र | mm | ६८०×३००×७० | ८००×४००×७० | |||
| शँक होल | mm | ३८.१ | ३८.१ | |||
| मुख्य मोटर | केडब्ल्यू.पी. | ३.७×४ | ३.७×४ | |||
| स्लाइड ॲडजस्ट डिव्हाइस | HP | मॅन्युअल ऑपरेशन | ||||
| हवेचा दाब | किलो/सेमी2 | 6 | 6 | |||
| प्रेस अचूकता |
|
|
| |||
| दाब परिमाण | mm | १२८०×८५०×२२०० | १३८०×९००×२४०० | |||
| वजन दाबतो | टन | २.१ | 3 | |||
| डाय कुशन क्षमता | टन | - | २.३ | |||
| स्ट्रोक | mm | - | 50 | |||
| डाई कुशन प्रभावी क्षेत्र | mm2 | - | ३००×२३० | |||
| मॉडेल | युनिट | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| क्षमता | टन | 45 | 60 | |||
| रेटेड टनेज पॉइंट | mm | ३.२ | १.६ | 4 | 2 | |
| वेग बदलणे | एसपीएम | ४०-११० | ११०-१५० | ३५-९० | ८०-१२० | |
| स्थिर गती | एसपीएम | 75 | 65 | |||
| स्ट्रोक | mm | 80 | 50 | १२० | 60 | |
| डाय हाइटस्लाइड अॅडजस्टमेंट | mm | २५० | २६५ | ३१० | ३४० | |
| स्लाइड समायोजन |
| 60 | 75 | |||
| स्लाइड क्षेत्र | mm | ४००×३००×६० | ५००×३६०×७० | |||
| बोल्स्टर क्षेत्र | mm | ८५०×४४०×८० | ९००×५००×८० | |||
| शँक होल | mm | ३८.१ | 50 | |||
| मुख्य मोटर | केडब्ल्यू.पी. | ५.५×४ | ५.५×४ | |||
| स्लाइड ॲडजस्ट डिव्हाइस | HP | मॅन्युअल ऑपरेशन | ||||
| हवेचा दाब | किलो/सेमी2 | 6 | 6 | |||
| प्रेस अचूकता |
|
|
| |||
| दाब परिमाण | mm | १६००×९५०×२५०० | १६००×१०००×२८०० | |||
| वजन दाबतो | टन | ३.८ | ५.६ | |||
| डाय कुशन क्षमता | टन | २.३ | ३.६ | |||
| स्ट्रोक | mm | 50 | 70 | |||
| डाई कुशन प्रभावी क्षेत्र | mm2 | ३००×२३० | ३५०×३०० | |||
| मॉडेल | युनिट | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| क्षमता | टन | 80 | ११० | |||
| रेटेड टनेज पॉइंट | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| वेग बदलणे | एसपीएम | ३५-८० | ८०-१२० | ३०-६० | ६०-९० | |
| स्थिर गती | एसपीएम | 65 | 50 | |||
| स्ट्रोक | mm | १५० | 70 | १८० | 80 | |
| डाय हाइटस्लाइड अॅडजस्टमेंट | mm | ३४० | ३८० | ३६० | ४१० | |
| स्लाइड समायोजन |
| 80 | 80 | |||
| स्लाइड क्षेत्र | mm | ५६०×४२०×७० | ६५०×४७०×८० | |||
| बोल्स्टर क्षेत्र | mm | १०००×५५०×९० | ११५०×६००×११० | |||
| शँक होल | mm | 50 | 50 | |||
| मुख्य मोटर | केडब्ल्यू.पी. | ७.५×४ | ११×४ | |||
| स्लाइड ॲडजस्ट डिव्हाइस | HP | विद्युत ड्रायव्हिंग | ||||
| हवेचा दाब | किलो/सेमी2 | 6 | 6 | |||
| प्रेस अचूकता |
| जीबी/जेआयएस १ वर्ग | ||||
| दाब परिमाण | mm | १८००×११८०×२८०० | १९००×१३००×३२०० | |||
| वजन दाबतो | टन | ६.५ | ९.६ | |||
| डाय कुशन क्षमता | टन | ३.६ | ६.३ | |||
| स्ट्रोक | mm | 70 | 80 | |||
| डाई कुशन प्रभावी क्षेत्र | mm2 | ४५०×३१० | ५००×३५० | |||
| मॉडेल | युनिट | झेडवायए-२०० | ||||
|
|
| V | H | V | H | |
| क्षमता | टन | १६० | २०० | |||
| रेटेड टनेज पॉइंट | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| वेग बदलणे | एसपीएम | २०-५० | ४०-७० | २०-५० | ५०-७० | |
| स्थिर गती | एसपीएम | 35 | 35 | |||
| स्ट्रोक | mm | २०० | 90 | २०० | १०० | |
| डाय हाइटस्लाइड अॅडजस्टमेंट | mm | ४६० | ५१० | ४६० | ५१० | |
| स्लाइड समायोजन |
| १०० | ११० | |||
| स्लाइड क्षेत्र | mm | ७००×५५०×९० | ८५०×६३०×९० | |||
| बोल्स्टर क्षेत्र | mm | १२५०×८००×१४० | १४००×८२०×१६० | |||
| शँक होल | mm | 65 | 65 | |||
| मुख्य मोटर | केडब्ल्यू.पी. | १५×४ | १८.५×४ | |||
| स्लाइड ॲडजस्ट डिव्हाइस | HP | विद्युत ड्रायव्हिंग | ||||
| हवेचा दाब | किलो/सेमी2 | 6 | 6 | |||
| प्रेस अचूकता |
| जीबी/जेआयएस १ वर्ग | ||||
| दाब परिमाण | mm | २३००×१४००×३८०० | २६१५×१६९०×४०७५ | |||
| वजन दाबतो | टन | 16 | 23 | |||
| डाय कुशन क्षमता | टन | 10 | 14 | |||
| स्ट्रोक | mm | 80 | १०० | |||
| डाई कुशन प्रभावी क्षेत्र | mm2 | ६५०×४२० | ७१०×४८० | |||
| मॉडेल | युनिट | झेडवायए-२६० | झेडवायए-३१५ | |||
|
|
| V | H | V | H | |
| क्षमता | टन | २६० | ३१५ | |||
| रेटेड टनेज पॉइंट | mm | 7 | ३.५ | 8 | 4 | |
| वेग बदलणे | एसपीएम | २०-४० | ४०-५० | २०-४० | ३०-५० | |
| स्थिर गती | एसपीएम | 30 | 30 | |||
| स्ट्रोक | mm | २५० | १५० | २५० | १५० | |
| डाय हाइटस्लाइड अॅडजस्टमेंट | mm | ५०० | ५५० | ५०० | ५५० | |
| स्लाइड समायोजन |
| १२० | १२० | |||
| स्लाइड क्षेत्र | mm | ९५०×७००×१०० | १२५०×७५०×१०० | |||
| बोल्स्टर क्षेत्र | mm | १५००×८४०×१८० | १६००×८६०×१९० | |||
| शँक होल | mm | 65 | 65 | |||
| मुख्य मोटर | केडब्ल्यू.पी. | २२×४ | ३०×४ | |||
| स्लाइड ॲडजस्ट डिव्हाइस | HP | विद्युत ड्रायव्हिंग | ||||
| हवेचा दाब | किलो/सेमी2 | 6 | 6 | |||
| प्रेस अचूकता |
| जीबी/जेआयएस १ वर्ग | ||||
| दाब परिमाण | mm | २७८०×१८५०×४४७० | २९१०×१९५०×४५०० | |||
| वजन दाबतो | टन | 32 | 35 | |||
| डाय कुशन क्षमता | टन | 14 | 14 | |||
| स्ट्रोक | mm | १०० | १०० | |||
| डाई कुशन प्रभावी क्षेत्र | mm2 | ७१०×४८० | ७१०×४८० | |||
| मॉडेल | युनिट | झेडवायए-४०० | |
|
|
| V | H |
| क्षमता | टन | ४०० | |
| रेटेड टनेज पॉइंट | mm | 8 | 4 |
| वेग बदलणे | एसपीएम | २०-४० | ३०-५० |
| स्थिर गती | एसपीएम | 30 | |
| स्ट्रोक | mm | २५० | १५० |
| डाय हाइटस्लाइड अॅडजस्टमेंट | mm | ५५० | ६०० |
| स्लाइड समायोजन |
| १२० | |
| स्लाइड क्षेत्र | mm | १३५०×८००×१०० | |
| बोल्स्टर क्षेत्र | mm | १६५०×९००×२०० | |
| शँक होल | mm | 65 | |
| मुख्य मोटर | केडब्ल्यू.पी. | ३७×४ | |
| स्लाइड ॲडजस्ट डिव्हाइस | HP |
| |
| हवेचा दाब | किलो/सेमी2 | 6 | |
| प्रेस अचूकता |
|
| |
| दाब परिमाण | mm | ३१८०×२१५०×५०२५ | |
| वजन दाबतो | टन | 40 | |
| डाय कुशन क्षमता | टन | 14 | |
| स्ट्रोक | mm | १०० | |
| डाई कुशन प्रभावी क्षेत्र | mm2 |
| |