व्यावसायिक संज्ञा
| स्वीकृत वितरण अटी: | एफओबी, सीएफआर, सीआयएफ, ईएक्सडब्ल्यू, एक्सप्रेस डिलिव्हरी | ||
|---|---|---|---|
| स्वीकारलेले पेमेंट चलन: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| स्वीकृत पेमेंट प्रकार: | टी/टी, एल/सी, रोख | ||
| सर्वात जवळचे बंदर: | किंगदाओ, शांघाय, टियांजिन | ||
व्यापार क्षमता
| व्यापार विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या: | ६-१० लोक |
|---|---|
| सरासरी लागणारा वेळ: | ३० दिवस |
| निर्यात मोड: | स्वतःचा निर्यात परवाना आहे निर्यात परवाना क्रमांक: 02437662 निर्यात कंपनीचे नाव : तेंगझोऊ होटोन मशिनरी कं, लि. परवाना फोटो: |
| मुख्य बाजारपेठा | एकूण महसूल (%) |
|---|---|
| देशांतर्गत बाजारपेठ | ५०.००% |
| दक्षिण युरोप | १५.००% |
| पूर्व युरोप | १०.००% |
| पूर्व आशिया | ७.००% |
| आग्नेय आशिया | ५.००% |
| दक्षिण अमेरिका | ५.००% |
| उत्तर अमेरिका | ५.००% |
| मध्य पूर्व | ३.००% |


