सीएनसी लेथची वैशिष्ट्ये:
गिअर व्हील शिफ्ट, व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल आणि स्पिंडल स्पीड बदलण्याची श्रेणी विस्तृत आहे.
संपूर्ण स्टँड, उच्च दृढता, स्थिर अचूकता
वैशिष्ट्ये:
| मॉडेल | सीके६१५६ | सीके६१६६ |
| क्षमता | ||
| पलंगावर झोपा | ¢५६० मिमी (२२)") | ¢६६० मिमी (२६)") |
| क्रॉस स्लाइडवरून झोका | ¢३५५ मिमी (१४") | ¢४४० मिमी (१७)") |
| केंद्रांमधील अंतर | १०००(४०)")/१४२०(५६") | १५०० मिमी (५९)") |
| मुख्य साठा | ||
| स्पिंडल नाक | डी१-८ | डी१-८ |
| स्पिंडल बोर | ¢८० मिमी (३-१/८)") | ¢१०५(४)") |
| स्पिंडल बोअरचा टेपर | क्रमांक ७ मोर्स | ¢११३(१:२०)४档/एमटी५ |
| स्पिंडल गतीची श्रेणी | ४ बदल, ३२~२००० आर/मिनिट | १०~१५०० |
| खाद्ये | ||
| एक्स-प्रवास | २८० मिमी (११)") | ३७० मिमी (१४-१/२)") |
| झेड-प्रवास | १४२० मिमी (५६)") | १४६० मिमी (५७-१/२)") |
| एक्स जलद गती | ३००० मिमी/मिनिट (११८)"/मिनिट) | ७५०० मिमी/मिनिट (२९५)"/मिनिट) |
| झेड जलद गती | ६००० मिमी/मिनिट (२३६)"/मिनिट) | ९००० मिमी/मिनिट (३५४)"/मिनिट) |
| किमान इनपुट | ०.००१ मिमी (०.००००३४९)") | ०.००१ मिमी (०.००००३४९)") |
| X स्थिती अचूकता | ±०.०१५ मिमी (±०.०००६)") | ±०.०२२ मिमी (±०.०००८७)") |
| Z स्थिती अचूकता | ±०.०२२५ मिमी (±०.०००८८६)") | ±०.०३२ मिमी (±०.००१२६)") |
| X पुनर्स्थिती अचूकता | ±०.००६ मिमी (±०.०००२४)") | ±०.००६ मिमी (±०.०००२४)") |
| Z पुनर्स्थिती अचूकता | ±०.०१ मिमी (±०.०००३९४)") | ±०.०१ मिमी (±०.०००३९४)") |
| साधनांच्या स्थितींची संख्या | 4 | |
| साधनाचा कमाल विभाग | २५×२५मिमी(१)"×१") | २५×२५मिमी(१)"×१") |
| शेपटीचा स्टॉक | ||
| टेलस्टॉक स्लीव्हचा व्यास | ¢७५ मिमी (३") | ¢९० मिमी (३-१/२)") |
| टेलस्टॉक स्लीव्हचा प्रवास | ¢१८० मिमी (७") | ¢२३५ मिमी (९-१/४)") |
| टेलस्टॉक स्लीव्हचा निमुळतेपणा | क्रमांक ५ मोर्स | क्रमांक ५ मोर्स |
| मोटर | ||
| मुख्य मोटरची शक्ती | ७.५ किलोवॅट (१० एचपी) | ७.५ किलोवॅट (१० एचपी) |
| कूलंट पंपाची शक्ती | ०.०९ किलोवॅट (१/८ अश्वशक्ती) | ०.०९ किलोवॅट (१/८ अश्वशक्ती) |
| परिमाण आणि वजन | ||
| एकूण आकारमान ( लांबी×७.५ किलोवॅट(१० अश्वशक्ती)रुंदी×उंची ) | ३१०×१२२×१९३ सेमी | |
| पॅकिंग आकार ( लांबी×रुंदी×उंची ) | ३४०×१४०×२२४ सेमी | |
| निव्वळ वजन | २३५० किलो | |
| एकूण वजन | २७५० किलो |
| मानक भाग |
| जीएसके ९८० टीए१ φ250 थ्री जॉ चक ४ पोझिशन इलेक्ट्रिक टरेट ऑटो स्नेहन प्रणाली पूर्ण कव्हर |
| मानक उपकरणे |
| ०आय१ बंदूक रिडक्शन स्लीव्ह आणि सेंटर रेंच |
| ऐच्छिकॲक्सेसरीज |
| KND90Ti SIEMENS 802C , HNC-21TD , FANUC Oi-mate-TD पॉवर चक ६ स्थिती इलेक्ट्रिक टरेट |